當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > 綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱高級型 > 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱廠家 藥物綜合穩(wěn)定
簡要描述:綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱廠家 藥物綜合穩(wěn)定試驗(yàn)箱是否進(jìn)口否加工定制是品牌偵翔型號ZSW-H100A~ZSW-H2000A工作室尺寸500x400X500(mm)溫度范圍0~65℃(℃)溫度波動度≤±0.5℃(℃)溫度均勻度≤2℃(%)控溫方式彩色觸摸屏控制器適用范圍生物工程和制藥企業(yè)等規(guī)格ZSW-H100A,ZSW-H150A,ZSW-H250A,Z
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱主要是考察藥品在溫度、濕度、光線的影響下隨時間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時通過試驗(yàn)建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗(yàn)、加速試驗(yàn)與長期試驗(yàn),*符合新版GMP規(guī)范要求,廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等?!?/span>綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱廠家 藥物綜合穩(wěn)定試驗(yàn)箱
型號 | ZSW-H100A | ZSW-H150A | ZSW-H250A | ZSW-H500A | ZSW-H800A | ZSW-H1000A | ZSW-H2000A |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范圍 | 0~6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500 LUX | ||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
溫濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||||
加濕方式 | 用潛水盤內(nèi)加濕 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī)/數(shù)據(jù)儲存、USB接口、有線監(jiān)控 | ||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安裝功率 | 2.5KW | 2.9KW | 3.2KW | 4.2KW | 5KW | 5.5KW | 7.5KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
(注:手機(jī)短信報警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上)
產(chǎn)品咨詢