當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫振蕩器 > 臥室恒溫振蕩器 > 臥式恒溫振蕩器
簡要描述:臥式恒溫振蕩器主要是用于溫度和振蕩在較高的要求的細胞培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交、生物化學(xué)及酶和細胞組織的研究等.
詳細介紹
臥式恒溫振蕩器
技術(shù)參數(shù):
型號 | ZSZ-W250 | ZSZ-W251 | ZSZ-W300 | ZSZ-W301 | ZSZ-W2501 | ZSZ-W2511 | ZSZ-W3001 | ZSZ-W3011 | ||
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 830*610*460 | 830*610*460 | 1000*650*460 | 100*650*460 | 830*610*460 | 830*610*460 | 1000*650*460 | 1000*650*460 | ||
外箱尺寸(mm)LxH | 1185*700*990 | 1185*700*990 | 1355*740*990 | 1355*740*990 | 1185*700*990 | 1185*700*990 | 1355*740*990 | 1355*740*990 | ||
控制方式 | PID可編程微電腦控制器 | |||||||||
對流方式 | 強制對流式 | |||||||||
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 往復(fù)振蕩式 | ||||||||
溫度控制范圍 | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | ||
溫度分辨精度 | 0.1℃ | |||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1℃ | |||||||||
光照度范圍(選配) | 0~12000LUX | |||||||||
光照度偏差(選配) | ≤±500LUX | |||||||||
回旋頻率范圍 | 30~300r/min | 30~280r/min | ||||||||
回旋頻率精度 | ±1rpm | |||||||||
搖板振蕩幅度 | Ф26mm | 0~50mm無級可調(diào) | ||||||||
定時范圍 | 0~999h | |||||||||
搖板尺寸 | 750*460 | 750*460 | 940*585 | 940*585 | 750*460 | 940*460 | 940*585 | 940*585 | ||
搖板數(shù)量 | 1 | |||||||||
電源 | AC220V/50Hz | |||||||||
功率 | 0.8KW | 1.1KW | 0.95KW | 1.3KW | 0.8KW | 1.1KW | 0.95KW | 1.3KW | ||
容積 | 243L | 243L | 312L | 312L | 243L | 243L | 312L | 312L |
臥式恒溫振蕩器可選配-手機短信報警系統(tǒng)把設(shè)備故障通過手機短信方式發(fā)送到使用人員手機上。
特點和優(yōu)勢:
偵翔機電科技(上海)有限公司(偵翔-Technology Ltd.)總部在中國臺灣。隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展以及經(jīng)濟化進程的加快推進,為了更有效的拓展亞太市場,推廣*的實驗設(shè)備,于上海成立了子公司。
公司主要產(chǎn)品有:藥品穩(wěn)定性試驗箱、藥品強光穩(wěn)定性試驗箱、藥品綜合試驗箱、步入式穩(wěn)定性考察試驗室、培養(yǎng)箱、干燥箱以及電阻爐、臥式恒溫振蕩器、凈化設(shè)備等產(chǎn)品。
產(chǎn)品咨詢