當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫振蕩器 > 臺式恒溫振蕩器 > 臺式恒溫振蕩器
簡要描述:臺式恒溫振蕩器主要是用于溫度和振蕩有較高的要求的細(xì)胞培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交、生物化學(xué)及酶和細(xì)胞組織的研究等。
詳細(xì)介紹
臺式恒溫振蕩器主要應(yīng)用于化工、制藥、食品、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)畜牧等研究領(lǐng)域;
技術(shù)參數(shù):
型號 | ZSZ-T20 | ZSZ-T50 | ZSZ-T70 | ZSZ-T701 |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 320*295*190 | 440*405*270 | 480*450*320 | 480*450*320 |
外箱尺寸(mm)LxH | 440*410*390 | 600*580*510 | 780*682*560 | 780*682*560 |
控制方式 | PID可編程微電腦控制器 | |||
對流方式 | 強(qiáng)制對流式 | |||
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | |||
溫度控制范圍 | RT+5℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ |
溫度分辨精度 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤±1℃ | |||
光照度范圍(選配) | 0~6000LUX | |||
光照度偏差(選配) | ≤±500LUX | |||
回旋頻率范圍 | 30~300r/min | |||
回旋頻率精度 | ±1rpm | |||
搖板振蕩幅度 | Ф26mm | |||
定時范圍 | 0~999h | |||
搖板尺寸 | 295*245 | 400*370 | 450*310 | 450*310 |
搖板數(shù)量 | 1 | |||
電源 | AC220V/50Hz | |||
功率 | 0.22KW | 0.32KW | 0.45KW | 0.58KW |
容積 | 20L | 50L | 70L | 70L |
偵翔機(jī)電科技(上海)有限公司(偵翔-Technology Ltd.)總部在中國臺灣。隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)化進(jìn)程的加快推進(jìn),為了更有效的拓展亞太市場,推廣*的實驗設(shè)備,于上海成立了子公司。
公司主要產(chǎn)品有:藥品穩(wěn)定性試驗箱、藥品強(qiáng)光穩(wěn)定性試驗箱、藥品綜合試驗箱、步入式穩(wěn)定性考察試驗室、培養(yǎng)箱、干燥箱以及電阻爐、臺式恒溫振蕩器、凈化設(shè)備等產(chǎn)品。
特點(diǎn):
產(chǎn)品咨詢