當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱 > 穩(wěn)定性培養(yǎng)箱
簡要描述:穩(wěn)定性培養(yǎng)箱是可以培養(yǎng)霉菌、細(xì)菌真核微生物等試驗設(shè)備,還可以設(shè)定溫度、濕度隨培養(yǎng)時間變化;
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
穩(wěn)定性培養(yǎng)箱可以應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實驗室等。
通過歸納有以下特點:
穩(wěn)定性培養(yǎng)箱還可以用于發(fā)芽、育苗、組織、昆蟲及小動物的飼養(yǎng),如果需要帶光照還請跟客服確認(rèn)!
偵翔有以下幾種規(guī)格,還可以提供定制!
型號 | ZSP-M100 | ZSP-M150 | ZSP-M250 | ZSP-M400 | ZSP-M500 | ZSP-M1000 |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxWxH | 400x450x590 | 420x400x930 | 470x450x1160 | 560x550x1180 | 580x550x1450 | 1255x660x1200 |
外箱尺寸(mm)LxWxH | 510x600x1120 | 540x530x1580 | 570x640x1760 | 680x700x1720 | 690x690x1950 | 1355x800x1760 |
溫度范圍 | 5℃~65℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
濕度范圍 | 50~95%RH | |||||
濕度波動度 | ≤±3%RH | |||||
濕度均勻度 | ≤7%RH | |||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | |||||
溫度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機(jī) | |||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī)(選配) | |||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | |||||
電源 | AC220V/50Hz | |||||
功率 | 0.35KW | 0.46KW | 0.7KW | 1.3KW | 1.5KW | 2KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 400L | 500L | 1000L |
產(chǎn)品咨詢