當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > 藥物穩(wěn)定性考察箱普通型 > 北京藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
簡要描述:北京藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,型號(hào)有ZSW-100/150/250/500/800/1000/2000。溫度范圍::0~65℃,溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃,濕度范圍:20~95%RH,濕度波動(dòng)度:≤±1%RH。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
北京藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱是考察藥品在溫度、濕度的影響下隨時(shí)間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時(shí)通過試驗(yàn)建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗(yàn)、加速試驗(yàn)與長期試驗(yàn);
產(chǎn)品圖:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZSW-100 | ZSW-150 | ZSW-250 | ZSW-500 | ZSW-800 | ZSW-1000 | ZSW-2000 | |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxWxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 | |
外箱尺寸(mm)LxWx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 | |
溫度范圍 | 0~65℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | |||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±1%RH | |||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | |||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | |||||||
溫濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機(jī) | |||||||
加濕方式 | 用潛水盤內(nèi)加濕 | |||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī)/數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、USB接口、有線監(jiān)控 | |||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | |||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | |||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | |||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||||
安裝功率 | 2.2KW | 2.5KW | 2.8KW | 3.5KW | 4.2KW | 4.6KW | 6.5KW | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
北京藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-39522032電子郵箱:3484636324@qq.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信