當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 藥品穩(wěn)定性試驗箱 > 強光穩(wěn)定性試驗箱 > 光照藥物穩(wěn)定性試驗箱
簡要描述:光照藥物穩(wěn)定性試驗箱主要是考察藥品在溫度、光線的影響下隨時間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時通過試驗建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
符合新版GMP和美國FDA規(guī)范要求,廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實驗室等;
技術(shù)參數(shù):
型號 | ZSW-Q100 | ZSW-Q150 | ZSW-Q250 | ZSW-Q500 | ZSW-Q1000 |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxWxH | 500x400X500 | 550x410x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x700x1600 |
外箱尺寸(mm)LxWx | 700x810x1350 | 700x810x1530 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x1000x1960 |
溫度范圍 | 10~65℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
光照度范圍 | 0~10000LUX | ||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||
紫外輻照度范圍 | 0~10W/㎡ | ||||
紫外光照度偏差 | ±15% | ||||
120萬lux ·hr的ICH指導(dǎo)建議所需的時間 | =200hr | ||||
200W·hr/㎡的ICH指導(dǎo)建議所需的時間 | =50hr | ||||
控制器 | 溫度、光照、紫外一體觸摸屏控制器 | ||||
溫度、光照傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電子式光照傳感器 | ||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機 | ||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||
保護系統(tǒng) | 超溫保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||
電源 | AC220V/50Hz | ||||
安裝功率 | 0.7KW | 0.7KW | 0.7KW | 1KW | 1.3KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 1000L |
選配 | 1.手機短信報警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差等故障通過手機短信方式發(fā)送到使用人員手機上. 2.選擇多層光照燈盤,實現(xiàn)每層設(shè)定數(shù)值控制. |
b.不銹鋼擱板支架可調(diào),可任意裝卸,便于物品的存取和內(nèi)腔的清洗工作。
c.光照裝置放置在設(shè)備內(nèi)部、獨立控制、方便拆卸。
d.光照裝置放置在設(shè)備內(nèi)部、獨立控制、方便拆卸.
產(chǎn)品咨詢